<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	コーヒー1杯分の豆の価格を計算【お得なコーヒー豆情報も】 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://diyjournal.net/1266.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://diyjournal.net/1266.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Jan 2019 00:15:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.1</generator>
	<item>
		<title>
		コーヒーをさらにおいしく！家庭用コーヒーメーカーの定番パナソニック「NC-A56-K」の後継機「NC-R500-T」が進化した点 - 生活防衛ブログ より		</title>
		<link>https://diyjournal.net/1266.html#comment-2312</link>

		<dc:creator><![CDATA[コーヒーをさらにおいしく！家庭用コーヒーメーカーの定番パナソニック「NC-A56-K」の後継機「NC-R500-T」が進化した点 - 生活防衛ブログ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2018 23:18:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diyjournal.net/?p=1266#comment-2312</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ※5カップ(680ml)：1杯分は136mlです。コーヒーの杯数とコーヒー粉の分量についてはこちらのページをご参照ください。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ※5カップ(680ml)：1杯分は136mlです。コーヒーの杯数とコーヒー粉の分量についてはこちらのページをご参照ください。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
